Résidence "Moritz"
Localité: Bertrange
Description: Construction d’une nouvelle résidence de 2 bâtiments dans la rue Alphonse Munchen dans le nouveau lotissement "Erzelt" à Bertrange. Le bâtiment Moritz comprend 17 unités ayant une surface nette d’habitation de 37 à 133 m² réparties sur 3 étages.
- Equipement moderne et de haute qualité
- Classe de performance énergétique A, classe d’isolation thermique A
- Cave et au moins une place de parking souterrain pour chaque appartement
- Ascenseur du sous-sol au 2ième étage
- Ce projet comprend également les logements à "coût modéré" (App. 24.0.3, 24.0.5 et 24.1.4). Un certificat de droit à la prime d'acquisition étatique délivré par le Ministère du logement/service des aides au logement est une condition préalable nécessaire pour la soumission d'une candidature pour un de ces appartements (pour plus d'informations htpps//guichet.public.lu/de/citoyens/logement/ acquisition/aides-capital/prime-construction-acquisition.html ). Si vous disposez de ce document, vous pouvez nous l'envoyer et nous nous vous fournissons de plus amples informations sur les logements "Coût Modéré".
Tous nos appartements sont certifiés par un acte notarié. Une garantie d'achèvement émise par une banque domiciliée au Luxembourg est comprise dans le prix.
Unités Résidence "Moritz"
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 43.57 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 8.2 |
Surface de vente en m2 | 46.85 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 32.85 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.14 |
Surface de vente en m2 | 35.71 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 117.71 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 12.6 |
Surface de vente en m2 | 126.94 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 68 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.2 |
Surface de vente en m2 | 72.08 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 128.76 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 14.45 |
Surface de vente en m2 | 140.71 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 32.85 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.14 |
Surface de vente en m2 | 35.71 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 43.57 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 8.2 |
Surface de vente en m2 | 46.85 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 93.3 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.14 |
Surface de vente en m2 | 96.16 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 116.13 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 12.6 |
Surface de vente en m2 | 121.17 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 87.24 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 14.95 |
Surface de vente en m2 | 93.22 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 128.43 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 14.45 |
Surface de vente en m2 | 138.78 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 32.67 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.14 |
Surface de vente en m2 | 35.53 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 42.23 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 0 |
Surface de vente en m2 | 42.23 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 100.11 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 65.87 |
Surface de vente en m2 | 121.87 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 88.19 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 17.08 |
Surface de vente en m2 | 95.02 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 87.69 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 17.08 |
Surface de vente en m2 | 94.52 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 99.88 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 78.47 |
Surface de vente en m2 | 125.42 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 0 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 0 |
Surface de vente en m2 | 0 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klickst, erklären Sie sich damit einverstanden.
//www.baumeister-haus.lu/
immobilien
fr
0