Résidence "Max"
Localité: Bertrange
Description: Construction d’une nouvelle résidence comprenant 2 bâtiments Rue Alphonse Munchen dans le nouveau lotissement "Erzelt" à Bertrange. Le bâtiment Max comprend 14 unités réparties sur 3 étages et ayant une surface nette d’habitation allant de 36 à 211 m².
- Equipement moderne et de haute qualité
- Classe de performance énergétique A, classe d’isolation thermique A
- Une cave et un emplacement de parking souterrain minimum par appartement
- Ascenseur du sous-sol au 2ième étage
Tous nos appartements sont certifiés par un acte notarié. Une garantie d'achèvement émise par une banque domiciliée au Luxembourg est comprise dans le prix.
Unités Résidence "Max"
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 88.44 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.14 |
Surface de vente en m2 | 91.3 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 97.39 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 14.8 |
Surface de vente en m2 | 103.31 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 33.37 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 5.1 |
Surface de vente en m2 | 35.41 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 33.37 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 5.1 |
Surface de vente en m2 | 35.41 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 115.72 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 15.2 |
Surface de vente en m2 | 121.8 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 73.02 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.14 |
Surface de vente en m2 | 75.88 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 87.01 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.14 |
Surface de vente en m2 | 89.87 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 114.44 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 14.8 |
Surface de vente en m2 | 120.36 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 41.57 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 5.1 |
Surface de vente en m2 | 43.61 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 41.57 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 5.1 |
Surface de vente en m2 | 43.61 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 115.4 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 15.2 |
Surface de vente en m2 | 121.48 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 71.82 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.14 |
Surface de vente en m2 | 74.68 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 180.62 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 89.19 |
Surface de vente en m2 | 209.89 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 180.62 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 90.37 |
Surface de vente en m2 | 209.73 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 0 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 0 |
Surface de vente en m2 | 0 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klickst, erklären Sie sich damit einverstanden.
//www.baumeister-haus.lu/
immobilien
fr
0