Residenz "Max"
Ortschaft: Bertrange
Beschreibung: Neubau einer Residenz mit zwei Gebäudeteilen in der Rue Alphonse Munchen im neuen Baugebiet Erzelt in Bertrange. Die Einheit Max besteht aus 14 Wohneinheiten in der Größenordnung zwischen 36 und 211 m² Nettowohnfläche auf drei Etagen verteilt.
- Moderne, hochwertige Ausstattung
- Energieeffizienzklasse A, Wärmeschutzklasse A
- Kellerraum und mindestens 1 Tiefgaragenstellplatz für jedes Appartement
- Aufzugsanlage vom Keller- bis zum 2. Obergeschoss
Alle unsere Appartements werden notariell beurkundet. Eine Fertigstellungsgarantie einer in Luxemburg ansässigen Bank oder Versicherung ist im Preis enthalten.
Einheiten Residenz "Max"
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 88.44 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.14 |
Verkaufsfläche in m2 | 91.3 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 97.39 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 14.8 |
Verkaufsfläche in m2 | 103.31 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 33.37 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5.1 |
Verkaufsfläche in m2 | 35.41 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 33.37 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5.1 |
Verkaufsfläche in m2 | 35.41 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 115.72 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 15.2 |
Verkaufsfläche in m2 | 121.8 |
Schlafzimmer | 3 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 73.02 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.14 |
Verkaufsfläche in m2 | 75.88 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 87.01 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.14 |
Verkaufsfläche in m2 | 89.87 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 114.44 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 14.8 |
Verkaufsfläche in m2 | 120.36 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 41.57 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5.1 |
Verkaufsfläche in m2 | 43.61 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 41.57 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5.1 |
Verkaufsfläche in m2 | 43.61 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 115.4 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 15.2 |
Verkaufsfläche in m2 | 121.48 |
Schlafzimmer | 3 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 71.82 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.14 |
Verkaufsfläche in m2 | 74.68 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 180.62 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 89.19 |
Verkaufsfläche in m2 | 209.89 |
Schlafzimmer | 4 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 180.62 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 90.37 |
Verkaufsfläche in m2 | 209.73 |
Schlafzimmer | 4 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 0 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 0 |
Verkaufsfläche in m2 | 0 |
Schlafzimmer | 0 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klickst, erklären Sie sich damit einverstanden.
//www.baumeister-haus.lu/
immobilien
de
0