frei

Trier-Tarforst Reihenhausanlage in der Von Babenberg Straße - BU14 - Haus 1
Ortschaft: Trier-Tarforst
Terrain in ar | 420.5 |
Fläche in m2 | 101.92 |
Verkaufsfläche in m2 | 158.44 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.7 |
Schlafzimmer | 2 |
Stellplatz | 2 |
Keller vorhanden? |
frei

Residenz Ida - 2.1
Ortschaft: Strassen
Fläche in m2 | 114.06 |
Verkaufsfläche in m2 | 125.63 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 28.93 |
Schlafzimmer | 3 |
Stellplatz | 2 |
Aufzug vorhanden? |
frei

Residenz Ida - 3.1
Ortschaft: Strassen
Fläche in m2 | 178.48 |
Verkaufsfläche in m2 | 195.02 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 48.47 |
Schlafzimmer | 4 |
Stellplatz | 2 |
Aufzug vorhanden? |
frei
.jpg)
Residenz Patrizia - 07
Ortschaft: Luxembourg
Fläche in m2 | 39.13 |
Verkaufsfläche in m2 | 43.08 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 9.88 |
Stellplatz | 1 |
Aufzug vorhanden? |
frei

Residenz Mirabelle (A), Hélène (B) - Mirabelle A.2.1
Ortschaft: Capellen
Fläche in m2 | 106.04 |
Verkaufsfläche in m2 | 131.07 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 70.1 |
Schlafzimmer | 2 |
Stellplatz | 1 |
Aufzug vorhanden? |