frei
Residenz Renée (A), Martine (B), Stephanie (C) - Renée A-E00-02
Ortschaft: Capellen
Fläche in m2 | 84.04 |
Verkaufsfläche in m2 | 88.01 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 9.93 |
Schlafzimmer | 2 |
Stellplatz | 2 |
Keller vorhanden? | |
Aufzug vorhanden? |
frei
Residenz Ida - 3.1
Ortschaft: Strassen
Fläche in m2 | 178.48 |
Verkaufsfläche in m2 | 195.02 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 48.47 |
Schlafzimmer | 4 |
Stellplatz | 2 |
Aufzug vorhanden? |