Résidence Patrizia
Localité: Strassen
Description: Construction d’une nouvelle résidence sur la Route d'Arlon avec 86 unités réparties sur 4 étages. Au rez-de-chaussée il y a des unités pour commerce et cabinet médical.
- Equipement moderne et de haute qualité
- Classe de performance énergétique A, classe d’isolation thermique A
- Cave et place de parking pour chaque appartement
- Ascenseur situé a tous les étages
Tous nos appartements sont certifiés par un acte notarié. Une garantie d'achèvement émise par une banque domiciliée au Luxembourg est comprise dans le prix.
Unités Résidence Patrizia
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 36.18 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.43 |
Surface de vente en m2 | 39.15 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 33.7 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 2 |
Surface de vente en m2 | 34.5 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 88.02 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 58 |
Surface de vente en m2 | 107.42 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 115.95 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 61.16 |
Surface de vente en m2 | 136.3 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 100.74 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 38.08 |
Surface de vente en m2 | 114.16 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 33.48 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 6.96 |
Surface de vente en m2 | 36.26 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.13 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 9.88 |
Surface de vente en m2 | 43.08 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 69.6 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.33 |
Surface de vente en m2 | 73.73 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.82 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.58 |
Surface de vente en m2 | 42.85 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 37.18 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.9 |
Surface de vente en m2 | 40.34 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 41.95 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 13.5 |
Surface de vente en m2 | 47.35 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 29.3 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 5 |
Surface de vente en m2 | 31.3 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 33.86 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 2.13 |
Surface de vente en m2 | 34.71 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 74.51 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 8.36 |
Surface de vente en m2 | 77.85 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 58.12 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 5.52 |
Surface de vente en m2 | 60.33 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 66.12 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 11.6 |
Surface de vente en m2 | 70.76 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 85.66 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.25 |
Surface de vente en m2 | 89.76 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 33.57 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.09 |
Surface de vente en m2 | 36.41 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 32.18 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.45 |
Surface de vente en m2 | 35.16 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 37.29 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 13.43 |
Surface de vente en m2 | 42.66 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.51 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.48 |
Surface de vente en m2 | 43.7 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 42.94 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 4.5 |
Surface de vente en m2 | 44.74 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 75.3 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 9.75 |
Surface de vente en m2 | 79.2 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 54.62 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 6.6 |
Surface de vente en m2 | 57.26 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 49.22 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.49 |
Surface de vente en m2 | 53.42 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 49.22 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.49 |
Surface de vente en m2 | 53.42 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 52.76 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 14.94 |
Surface de vente en m2 | 58.74 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 58.7 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.43 |
Surface de vente en m2 | 61.67 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 69.28 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.33 |
Surface de vente en m2 | 73.41 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.67 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.58 |
Surface de vente en m2 | 42.7 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 37.03 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.9 |
Surface de vente en m2 | 40.19 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 41.76 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 13.5 |
Surface de vente en m2 | 47.16 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 29.27 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 5 |
Surface de vente en m2 | 31.27 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 33.86 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 2.13 |
Surface de vente en m2 | 34.71 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 74.49 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 8.36 |
Surface de vente en m2 | 77.83 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 58.1 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 5.52 |
Surface de vente en m2 | 60.31 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 66.08 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 11.6 |
Surface de vente en m2 | 70.72 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 85.65 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.25 |
Surface de vente en m2 | 89.75 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 33.57 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.09 |
Surface de vente en m2 | 36.41 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 32.15 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.45 |
Surface de vente en m2 | 35.13 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 37.06 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 13.43 |
Surface de vente en m2 | 42.43 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.36 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.48 |
Surface de vente en m2 | 43.55 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 42.78 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 4.5 |
Surface de vente en m2 | 44.58 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 75.11 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 9.75 |
Surface de vente en m2 | 79.01 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 54.45 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 6.6 |
Surface de vente en m2 | 57.09 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 48.95 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.49 |
Surface de vente en m2 | 53.15 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 48.95 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.49 |
Surface de vente en m2 | 53.15 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 52.61 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 14.94 |
Surface de vente en m2 | 58.59 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 58.51 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.43 |
Surface de vente en m2 | 61.48 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 69.28 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.33 |
Surface de vente en m2 | 73.41 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.67 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.58 |
Surface de vente en m2 | 42.7 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 37.03 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.9 |
Surface de vente en m2 | 40.19 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 41.66 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 13.5 |
Surface de vente en m2 | 47.06 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 29.23 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 5 |
Surface de vente en m2 | 31.23 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 33.84 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 2.13 |
Surface de vente en m2 | 34.69 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 74.48 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 8.36 |
Surface de vente en m2 | 77.82 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 58.05 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 5.52 |
Surface de vente en m2 | 60.26 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 66.08 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 11.6 |
Surface de vente en m2 | 70.72 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 85.61 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.25 |
Surface de vente en m2 | 89.71 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 33.55 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.09 |
Surface de vente en m2 | 36.39 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 32.11 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.45 |
Surface de vente en m2 | 35.09 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 37.03 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 13.43 |
Surface de vente en m2 | 42.4 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.36 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.48 |
Surface de vente en m2 | 43.55 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 42.78 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 4.5 |
Surface de vente en m2 | 44.58 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 75.11 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 9.75 |
Surface de vente en m2 | 79.01 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 54.45 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 6.6 |
Surface de vente en m2 | 57.09 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 48.89 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.49 |
Surface de vente en m2 | 53.09 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 48.89 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.49 |
Surface de vente en m2 | 53.09 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 52.61 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 14.94 |
Surface de vente en m2 | 58.59 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 58.51 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.43 |
Surface de vente en m2 | 61.48 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 56.39 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 23.57 |
Surface de vente en m2 | 65.46 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 55.03 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 6.74 |
Surface de vente en m2 | 57.73 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 49.77 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 8.43 |
Surface de vente en m2 | 53.14 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 162.64 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 45.41 |
Surface de vente en m2 | 178.26 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 138.45 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 46.07 |
Surface de vente en m2 | 154.27 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 46.82 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.17 |
Surface de vente en m2 | 49.69 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 37.03 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 9.49 |
Surface de vente en m2 | 40.83 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.19 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.11 |
Surface de vente en m2 | 42.03 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.82 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 5.91 |
Surface de vente en m2 | 42.18 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 57.66 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 22.04 |
Surface de vente en m2 | 66.27 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 46.11 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 8.39 |
Surface de vente en m2 | 49.47 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.11 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.49 |
Surface de vente en m2 | 43.31 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.11 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 10.49 |
Surface de vente en m2 | 43.31 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 39.45 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 8.26 |
Surface de vente en m2 | 42.75 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 44.83 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 6.75 |
Surface de vente en m2 | 47.53 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 45.81 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 7.98 |
Surface de vente en m2 | 49 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Ascenseur existant? | |
Garage disponible? | |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 0 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 0 |
Surface de vente en m2 | 0 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Terrain en ares | 0 |
Surface en m2 | 0 |
Terrasse/balcon/loggia en m2 | 0 |
Surface de vente en m2 | 0 |
Nombre de chambre(s) | 0 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klickst, erklären Sie sich damit einverstanden.
//www.baumeister-haus.lu/
immobilien
fr
0