Bild Bautenfortschritt Stand 12/2022
Residenz Patrizia
Ortschaft: Strassen
Beschreibung: Neubau einer Residenz an der Route d'Arlon mit 86 Wohneinheiten auf 4 Etagen verteilt. Im Erdgeschoss befinden sich Einheiten für "commerce" und "cabinet médical".
- Moderne, hochwertige Ausstattung
- Energieeffizienzklasse A, Wärmeschutzklasse A
- Kellerraum für jedes Appartement
- Tiefgaragenstellplatz für jedes Appartement
- Aufzugsanlage über alle Etagen
Alle unsere Appartements werden notariell beurkundet. Eine Fertigstellungsgarantie einer in Luxemburg ansässigen Bank oder Versicherung ist im Preis enthalten.
Einheiten Residenz Patrizia
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 36.18 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.43 |
Verkaufsfläche in m2 | 39.15 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 33.7 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 2 |
Verkaufsfläche in m2 | 34.5 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 88.02 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 58 |
Verkaufsfläche in m2 | 107.42 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 115.95 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 61.16 |
Verkaufsfläche in m2 | 136.3 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 100.74 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 38.08 |
Verkaufsfläche in m2 | 114.16 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 33.48 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 6.96 |
Verkaufsfläche in m2 | 36.26 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.13 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 9.88 |
Verkaufsfläche in m2 | 43.08 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 69.6 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.33 |
Verkaufsfläche in m2 | 73.73 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.82 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.58 |
Verkaufsfläche in m2 | 42.85 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 37.18 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.9 |
Verkaufsfläche in m2 | 40.34 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 41.95 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 13.5 |
Verkaufsfläche in m2 | 47.35 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 29.3 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5 |
Verkaufsfläche in m2 | 31.3 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 33.86 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 2.13 |
Verkaufsfläche in m2 | 34.71 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 74.51 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 8.36 |
Verkaufsfläche in m2 | 77.85 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 58.12 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5.52 |
Verkaufsfläche in m2 | 60.33 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 66.12 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 11.6 |
Verkaufsfläche in m2 | 70.76 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 85.66 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.25 |
Verkaufsfläche in m2 | 89.76 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 33.57 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.09 |
Verkaufsfläche in m2 | 36.41 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 32.18 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.45 |
Verkaufsfläche in m2 | 35.16 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 37.29 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 13.43 |
Verkaufsfläche in m2 | 42.66 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.51 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.48 |
Verkaufsfläche in m2 | 43.7 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 42.94 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 4.5 |
Verkaufsfläche in m2 | 44.74 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 75.3 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 9.75 |
Verkaufsfläche in m2 | 79.2 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 54.62 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 6.6 |
Verkaufsfläche in m2 | 57.26 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 49.22 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.49 |
Verkaufsfläche in m2 | 53.42 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 49.22 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.49 |
Verkaufsfläche in m2 | 53.42 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 52.76 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 14.94 |
Verkaufsfläche in m2 | 58.74 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 58.7 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.43 |
Verkaufsfläche in m2 | 61.67 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 69.28 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.33 |
Verkaufsfläche in m2 | 73.41 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.67 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.58 |
Verkaufsfläche in m2 | 42.7 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 37.03 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.9 |
Verkaufsfläche in m2 | 40.19 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 41.76 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 13.5 |
Verkaufsfläche in m2 | 47.16 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 29.27 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5 |
Verkaufsfläche in m2 | 31.27 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 33.86 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 2.13 |
Verkaufsfläche in m2 | 34.71 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 74.49 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 8.36 |
Verkaufsfläche in m2 | 77.83 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 58.1 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5.52 |
Verkaufsfläche in m2 | 60.31 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 66.08 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 11.6 |
Verkaufsfläche in m2 | 70.72 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 85.65 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.25 |
Verkaufsfläche in m2 | 89.75 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 33.57 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.09 |
Verkaufsfläche in m2 | 36.41 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 32.15 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.45 |
Verkaufsfläche in m2 | 35.13 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 37.06 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 13.43 |
Verkaufsfläche in m2 | 42.43 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.36 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.48 |
Verkaufsfläche in m2 | 43.55 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 42.78 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 4.5 |
Verkaufsfläche in m2 | 44.58 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 75.11 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 9.75 |
Verkaufsfläche in m2 | 79.01 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 54.45 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 6.6 |
Verkaufsfläche in m2 | 57.09 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 48.95 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.49 |
Verkaufsfläche in m2 | 53.15 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 48.95 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.49 |
Verkaufsfläche in m2 | 53.15 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 52.61 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 14.94 |
Verkaufsfläche in m2 | 58.59 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 58.51 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.43 |
Verkaufsfläche in m2 | 61.48 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 69.28 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.33 |
Verkaufsfläche in m2 | 73.41 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.67 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.58 |
Verkaufsfläche in m2 | 42.7 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 37.03 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.9 |
Verkaufsfläche in m2 | 40.19 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 41.66 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 13.5 |
Verkaufsfläche in m2 | 47.06 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 29.23 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5 |
Verkaufsfläche in m2 | 31.23 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 33.84 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 2.13 |
Verkaufsfläche in m2 | 34.69 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 74.48 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 8.36 |
Verkaufsfläche in m2 | 77.82 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 58.05 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5.52 |
Verkaufsfläche in m2 | 60.26 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 66.08 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 11.6 |
Verkaufsfläche in m2 | 70.72 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 85.61 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.25 |
Verkaufsfläche in m2 | 89.71 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 33.55 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.09 |
Verkaufsfläche in m2 | 36.39 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 32.11 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.45 |
Verkaufsfläche in m2 | 35.09 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 37.03 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 13.43 |
Verkaufsfläche in m2 | 42.4 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.36 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.48 |
Verkaufsfläche in m2 | 43.55 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 42.78 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 4.5 |
Verkaufsfläche in m2 | 44.58 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 75.11 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 9.75 |
Verkaufsfläche in m2 | 79.01 |
Schlafzimmer | 2 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 54.45 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 6.6 |
Verkaufsfläche in m2 | 57.09 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 48.89 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.49 |
Verkaufsfläche in m2 | 53.09 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 48.89 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.49 |
Verkaufsfläche in m2 | 53.09 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 52.61 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 14.94 |
Verkaufsfläche in m2 | 58.59 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 58.51 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.43 |
Verkaufsfläche in m2 | 61.48 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 56.39 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 23.57 |
Verkaufsfläche in m2 | 65.46 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 55.03 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 6.74 |
Verkaufsfläche in m2 | 57.73 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 49.77 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 8.43 |
Verkaufsfläche in m2 | 53.14 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 162.64 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 45.41 |
Verkaufsfläche in m2 | 178.26 |
Schlafzimmer | 3 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 138.45 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 46.07 |
Verkaufsfläche in m2 | 154.27 |
Schlafzimmer | 3 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 46.82 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.17 |
Verkaufsfläche in m2 | 49.69 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 37.03 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 9.49 |
Verkaufsfläche in m2 | 40.83 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.19 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.11 |
Verkaufsfläche in m2 | 42.03 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.82 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5.91 |
Verkaufsfläche in m2 | 42.18 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 57.66 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 22.04 |
Verkaufsfläche in m2 | 66.27 |
Schlafzimmer | 1 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 46.11 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 8.39 |
Verkaufsfläche in m2 | 49.47 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.11 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.49 |
Verkaufsfläche in m2 | 43.31 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.11 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.49 |
Verkaufsfläche in m2 | 43.31 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 39.45 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 8.26 |
Verkaufsfläche in m2 | 42.75 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 44.83 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 6.75 |
Verkaufsfläche in m2 | 47.53 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 45.81 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 7.98 |
Verkaufsfläche in m2 | 49 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? | |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 0 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 0 |
Verkaufsfläche in m2 | 0 |
Schlafzimmer | 0 |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 0 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 0 |
Verkaufsfläche in m2 | 0 |
Schlafzimmer | 0 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klickst, erklären Sie sich damit einverstanden.
//www.baumeister-haus.lu/
immobilien
de
0