Photo construction development - status 12/2022
Residence Patrizia
Location: Strassen
Description: New construction of a residence on the Route d'Arlon with 86 residential units covering 4 floors. On the ground floor there are units for "commerce" and "cabinet médical".
- Modern, high quality equipment
- Energy efficiency class A, thermal protection class A
- Basement room and parking space for every unit
- Access to lift on every floor
All our apartments are provided with a notarial certificate. A completion guarantee from a Luxembourg bank or insurance company is included in the price.
Units Residence Patrizia
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 36.18 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.43 |
Sales area in m2 | 39.15 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 33.7 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 2 |
Sales area in m2 | 34.5 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 88.02 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 58 |
Sales area in m2 | 107.42 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 115.95 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 61.16 |
Sales area in m2 | 136.3 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 100.74 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 38.08 |
Sales area in m2 | 114.16 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 33.48 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 6.96 |
Sales area in m2 | 36.26 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.13 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 9.88 |
Sales area in m2 | 43.08 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 69.6 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.33 |
Sales area in m2 | 73.73 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.82 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.58 |
Sales area in m2 | 42.85 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 37.18 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.9 |
Sales area in m2 | 40.34 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 41.95 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 13.5 |
Sales area in m2 | 47.35 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 29.3 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 5 |
Sales area in m2 | 31.3 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 33.86 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 2.13 |
Sales area in m2 | 34.71 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 74.51 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 8.36 |
Sales area in m2 | 77.85 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 58.12 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 5.52 |
Sales area in m2 | 60.33 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 66.12 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 11.6 |
Sales area in m2 | 70.76 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 85.66 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.25 |
Sales area in m2 | 89.76 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 33.57 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.09 |
Sales area in m2 | 36.41 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 32.18 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.45 |
Sales area in m2 | 35.16 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 37.29 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 13.43 |
Sales area in m2 | 42.66 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.51 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.48 |
Sales area in m2 | 43.7 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 42.94 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 4.5 |
Sales area in m2 | 44.74 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 75.3 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 9.75 |
Sales area in m2 | 79.2 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 54.62 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 6.6 |
Sales area in m2 | 57.26 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 49.22 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.49 |
Sales area in m2 | 53.42 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 49.22 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.49 |
Sales area in m2 | 53.42 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 52.76 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 14.94 |
Sales area in m2 | 58.74 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 58.7 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.43 |
Sales area in m2 | 61.67 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 69.28 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.33 |
Sales area in m2 | 73.41 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.67 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.58 |
Sales area in m2 | 42.7 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 37.03 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.9 |
Sales area in m2 | 40.19 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 41.76 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 13.5 |
Sales area in m2 | 47.16 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 29.27 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 5 |
Sales area in m2 | 31.27 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 33.86 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 2.13 |
Sales area in m2 | 34.71 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 74.49 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 8.36 |
Sales area in m2 | 77.83 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 58.1 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 5.52 |
Sales area in m2 | 60.31 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 66.08 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 11.6 |
Sales area in m2 | 70.72 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 85.65 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.25 |
Sales area in m2 | 89.75 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 33.57 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.09 |
Sales area in m2 | 36.41 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 32.15 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.45 |
Sales area in m2 | 35.13 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 37.06 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 13.43 |
Sales area in m2 | 42.43 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.36 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.48 |
Sales area in m2 | 43.55 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 42.78 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 4.5 |
Sales area in m2 | 44.58 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 75.11 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 9.75 |
Sales area in m2 | 79.01 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 54.45 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 6.6 |
Sales area in m2 | 57.09 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 48.95 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.49 |
Sales area in m2 | 53.15 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 48.95 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.49 |
Sales area in m2 | 53.15 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 52.61 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 14.94 |
Sales area in m2 | 58.59 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 58.51 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.43 |
Sales area in m2 | 61.48 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 69.28 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.33 |
Sales area in m2 | 73.41 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.67 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.58 |
Sales area in m2 | 42.7 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 37.03 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.9 |
Sales area in m2 | 40.19 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 41.66 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 13.5 |
Sales area in m2 | 47.06 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 29.23 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 5 |
Sales area in m2 | 31.23 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 33.84 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 2.13 |
Sales area in m2 | 34.69 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 74.48 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 8.36 |
Sales area in m2 | 77.82 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 58.05 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 5.52 |
Sales area in m2 | 60.26 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 66.08 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 11.6 |
Sales area in m2 | 70.72 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 85.61 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.25 |
Sales area in m2 | 89.71 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 33.55 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.09 |
Sales area in m2 | 36.39 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 32.11 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.45 |
Sales area in m2 | 35.09 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 37.03 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 13.43 |
Sales area in m2 | 42.4 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.36 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.48 |
Sales area in m2 | 43.55 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 42.78 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 4.5 |
Sales area in m2 | 44.58 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 75.11 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 9.75 |
Sales area in m2 | 79.01 |
Bedrooms | 2 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 54.45 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 6.6 |
Sales area in m2 | 57.09 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 48.89 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.49 |
Sales area in m2 | 53.09 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 48.89 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.49 |
Sales area in m2 | 53.09 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 52.61 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 14.94 |
Sales area in m2 | 58.59 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 58.51 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.43 |
Sales area in m2 | 61.48 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 56.39 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 23.57 |
Sales area in m2 | 65.46 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 55.03 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 6.74 |
Sales area in m2 | 57.73 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 49.77 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 8.43 |
Sales area in m2 | 53.14 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 162.64 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 45.41 |
Sales area in m2 | 178.26 |
Bedrooms | 3 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 138.45 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 46.07 |
Sales area in m2 | 154.27 |
Bedrooms | 3 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 46.82 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.17 |
Sales area in m2 | 49.69 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 37.03 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 9.49 |
Sales area in m2 | 40.83 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.19 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.11 |
Sales area in m2 | 42.03 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.82 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 5.91 |
Sales area in m2 | 42.18 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 57.66 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 22.04 |
Sales area in m2 | 66.27 |
Bedrooms | 1 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 46.11 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 8.39 |
Sales area in m2 | 49.47 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.11 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.49 |
Sales area in m2 | 43.31 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.11 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 10.49 |
Sales area in m2 | 43.31 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 39.45 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 8.26 |
Sales area in m2 | 42.75 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 44.83 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 6.75 |
Sales area in m2 | 47.53 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 45.81 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 7.98 |
Sales area in m2 | 49 |
Bedrooms | 0 |
Lift? | |
Garage? | |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 0 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 0 |
Sales area in m2 | 0 |
Bedrooms | 0 |
Plot size in are | 0 |
Space in m2 | 0 |
Terrace/balcony/loggia in m2 | 0 |
Sales area in m2 | 0 |
Bedrooms | 0 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klickst, erklären Sie sich damit einverstanden.
//www.baumeister-haus.lu/
immobilien
en
0