Residenz Patrizia - Gewerbe
Ortschaft: Strassen
Beschreibung:
Gewerbeflächen und "cabinets médical" im Erdgeschoss.
Weitere Informationen auf Anfrage.
Einheiten Residenz Patrizia - Gewerbe
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 153.13 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 0 |
Verkaufsfläche in m2 | 153.13 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 223.94 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 0 |
Verkaufsfläche in m2 | 223.94 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 170.29 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 0 |
Verkaufsfläche in m2 | 170.29 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 131.32 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 0 |
Verkaufsfläche in m2 | 131.32 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 70.93 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 9.79 |
Verkaufsfläche in m2 | 74.85 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 73.53 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 8.36 |
Verkaufsfläche in m2 | 76.87 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 67.53 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 5.52 |
Verkaufsfläche in m2 | 69.74 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 60.63 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 11.6 |
Verkaufsfläche in m2 | 65.27 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 100.49 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 10.25 |
Verkaufsfläche in m2 | 104.59 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? |
Terrain in ar | 0 |
Fläche in m2 | 74.05 |
Terrasse/Balkon/Loggia in m2 | 17.2 |
Verkaufsfläche in m2 | 80.93 |
Schlafzimmer | 0 |
Aufzug vorhanden? | |
Garage vorhanden? |